- Dane
- Dywidendy: Lista najbliższych wypłat
- Dywidendy 2024: Lista najbliższych wypłat
Dywidendy 2024: Lista najbliższych wypłat
Akcje spółek z prawem do dywidendy, które możesz kupić, aby otrzymać dywidendę z zysku za 2023 r.
Spółka | Symbol | Nazwa | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dwidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
PZU | $PZU | PZU SA | 13 wrz 2024 | 9.31% | 4.34 zł | 08.10.2024 |
VOTUM | $VOT | Votum SA | 16 wrz 2024 | 7.41% | 2.42 zł | 16.10.2024, 17.12.2024** |
PJPMAKRUM | $PJP | PJP Makrum SA | 17 wrz 2024 | 7.24% | 1.40 zł | 03.10.2024 |
PKNORLEN | $PKN | Orlen SA | 18 wrz 2024 | 6.83% | 4.15 zł | 20.12.2024 |
DEBICA | $DBC | Dębica SA | 18 wrz 2024 | 10.30% | 10.30 zł | 18.12.2024 |
VRG | $VRG | VRG SA | 18 wrz 2024 | 2.58% | 0.09 zł | 16.12.2024 |
HYDROTOR | $HDR | PHS Hydrotor SA | 18 wrz 2024 | 1.14% | 0.30 zł | 04.10.2024 |
VOXEL | $VOX | Voxel SA | 18 wrz 2024 | 2.60% | 2.78 zł | 06.12.2024 |
SANOK | $SNK | Sanok Rubber Company SA | 20 wrz 2024 | 5.71% | 1.20 zł | 08.10.2024 |
NTTSYSTEM | $NTT | NTT System SA | 23 wrz 2024 | 2.08% | 0.15 zł | 27.09.2024 |
WIKANA | $WIK | Wikana SA | 24 wrz 2024 | 5.41% | 0.40 zł | 15.10.2024 |
MERCOR | $MCR | Mercor SA | 03 paź 2024 | 3.16% | 0.77 zł | 11.10.2024 |
LPP | $LPP | LPP SA | 09 paź 2024 | 2.24% | 325.00 zł | 30.10.2024 |
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2024 r.
Spółka | Symbol | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|---|---|
PANOVA | $NVA | P.A. Nova SA | 09 wrz 2024 | 3.99% | 06 gru 2024 | 0.70 zł |
EUROCASH | $EUR | Eurocash SA | 23 sie 2024 | 6.22% | 22 lis 2024 | 0.72 zł |
DEKPOL | $DEK | Dekpol SA | 01 sie 2024 | 4.01% | 31 paź 2024 | 2.39 zł |
MOBRUK | $MBR | Mo-Bruk SA | 30 lip 2024 | 4.36% | 30 paź 2024 | 13.17 zł |
FERRO | $FRO | Ferro SA | 12 wrz 2024 | 8.47% | 10 paź 2024 | 3.16 zł |
IZOLACJA | $IZO | Izolacja Jarocin SA | 15 lip 2024 | 2.97% | 10 paź 2024 | 0.10 zł |
ORZBIALY | $OBL | Orzeł Biały SA | 01 lip 2024 | 2.78% | 30 wrz 2024 | 1.00 zł |
ZUE | $ZUE | ZUE SA | 12 wrz 2024 | 2.02% | 27 wrz 2024 | 0.21 zł |
BENEFIT | $BFT | Benefit Systems SA | 16 wrz 2024 | 5.26% | 27 wrz 2024 | 135.00 zł |
GTC | $GTC | GTC SA | 30 sie 2024 | 5.12% | 27 wrz 2024 | 0.22 zł |
EFEKT | $EFK | Efekt SA | 09 wrz 2024 | 1.69% | 23 wrz 2024 | 0.10 zł |
ATREM | $ATR | Atrem SA | 10 wrz 2024 | 4.08% | 20 wrz 2024 | 0.49 zł |
INSTALKRK | $INK | Instal Kraków SA | 14 sie 2024 | 5.83% | 20 wrz 2024 | 2.50 zł |
BETACOM | $BCM | Betacom SA | 06 wrz 2024 | 6.25% | 20 wrz 2024 | 0.30 zł |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 05 wrz 2024 | 1.27% | 12 wrz 2024 | 0.30 zł |
STALPROFI | $STF | Stalprofil SA | 21 sie 2024 | 3.45% | 11 wrz 2024 | 0.30 zł |
TEXT | $TXT | Text SA | 29 sie 2024 | 3.35% | 05 wrz 2024 | 2.76 zł |
KETY | $KTY | Grupa Kęty SA | 21 sie 2024 | 6.94% | 04 wrz 2024 | 55.40 zł |
ELEKTROTI | $ELT | Elektrotim SA | 12 sie 2024 | 7.97% | 04 wrz 2024 | 2.50 zł |
ULTGAMES | $ULG | Ultimate Games SA | 20 sie 2024 | 4.59% | 30 sie 2024 | 0.50 zł |
TORPOL | $TOR | Torpol SA | 01 sie 2024 | 5.82% | 30 sie 2024 | 2.11 zł |
KINOPOL | $KPL | Kino Polska TV SA | 23 sie 2024 | 3.50% | 30 sie 2024 | 0.63 zł |
TRANSPOL | $TRN | Trans Polonia SA | 19 sie 2024 | 3.44% | 30 sie 2024 | 0.11 zł |
LSISOFT | $LSI | LSI Software SA | 16 sie 2024 | 3.25% | 30 sie 2024 | 0.49 zł |
RAWLPLUG | $RWL | Rawlplug SA | 14 sie 2024 | 2.60% | 29 sie 2024 | 0.40 zł |
ENTER | $ENT | Enter Air SA | 15 sie 2024 | 6.93% | 28 sie 2024 | 4.40 zł |
SOPHARMA | $SPH | Sopharma AD | 12 lip 2024 | 1.42% | 26 sie 2024 | 0.20 zł |
LOKUM | $LKD | Lokum Deweloper SA | 15 sie 2024 | 9.23% | 22 sie 2024 | 2.40 zł |
PKOBP | $PKO | PKO BP SA | 08 sie 2024 | 4.92% | 22 sie 2024 | 2.59 zł |
SONEL | $SON | Sonel SA | 25 lip 2024 | 3.83% | 20 sie 2024 | 0.70 zł |
ATLANTAPL | $ATP | Atlanta Poland SA | 12 sie 2024 | 5.60% | 19 sie 2024 | 1.00 zł |
NEWAG | $NWG | Newag SA | 24 cze 2024 | 3.28% | 16 sie 2024 | 0.96 zł |
ESOTIQ | $EAH | Esotiq&Henderson SA | 05 lip 2024 | 6.44% | 15 sie 2024 | 3.00 zł |
WITTCHEN | $WTN | Wittchen SA | 30 lip 2024 | 10.88% | 12 sie 2024 | 3.57 zł |
MAXCOM | $MXC | Maxcom SA | 25 lip 2024 | 8.97% | 12 sie 2024 | 1.00 zł |
INPRO | $INP | Inpro SA | 25 lip 2024 | 3.42% | 08 sie 2024 | 0.25 zł |
APLISENS | $APN | Aplisens SA | 10 lip 2024 | 4.35% | 07 sie 2024 | 1.00 zł |
NOVITA | $NVT | Novita SA | 26 lip 2024 | 7.48% | 07 sie 2024 | 9.20 zł |
GPW | $GPW | GPW SA | 24 lip 2024 | 6.41% | 07 sie 2024 | 3.00 zł |
MIRBUD | $MRB | Mirbud SA | 27 cze 2024 | 1.46% | 07 sie 2024 | 0.21 zł |
RENDER | $RND | Render Cube SA | 31 lip 2024 | 4.01% | 07 sie 2024 | 5.60 zł |
NOVAVISGR | $NVG | Novavis Group SA | 31 lip 2024 | 3.07% | 05 sie 2024 | 0.06 zł |
CEZ | $CEZ | CEZ a.s. | 28 cze 2024 | 5.61% | 01 sie 2024 | 8.97 zł |
REMAK | $RMK | Remak-Energomontaż SA | 18 lip 2024 | 1.94% | 31 lip 2024 | 0.30 zł |
PEKABEX | $PBX | Pekabex SA | 28 cze 2024 | 1.53% | 31 lip 2024 | 0.41 zł |
TEXT | $TXT | Text SA | 23 lip 2024 | 1.83% | 30 lip 2024 | 1.59 zł |
WIRTUALNA | $WPL | WP Holding SA | 22 lip 2024 | 1.98% | 26 lip 2024 | 2.00 zł |
KRKA | $KRK | KRKA d.d. | 24 lip 2024 | 4.98% | 25 lip 2024 | 32.35 zł |
ARCHICOM | $ARH | Archicom SA | 11 lip 2024 | 1.88% | 25 lip 2024 | 0.64 zł |
QUANTUM | $QNT | Quantum Software SA | 25 cze 2024 | 6.65% | 25 lip 2024 | 1.77 zł |
BOOMBIT | $BBT | BoomBit SA | 05 lip 2024 | 3.24% | 24 lip 2024 | 0.35 zł |
CASPAR | $CSR | Caspar AM SA | 09 lip 2024 | 2.46% | 22 lip 2024 | 0.21 zł |
BIGCHEESE | $BCS | Big Cheese Studio SA | 15 lip 2024 | 6.35% | 22 lip 2024 | 1.45 zł |
BOWIM | $BOW | Bowim SA | 10 lip 2024 | 1.52% | 21 lip 2024 | 0.10 zł |
LENA | $LEN | Lena Lighting SA | 05 lip 2024 | 5.35% | 19 lip 2024 | 0.20 zł |
GAMEOPS | $GOP | Games Operators SA | 08 lip 2024 | 0.88% | 19 lip 2024 | 0.21 zł |
BOGDANKA | $LWB | LW Bogdanka SA | 04 lip 2024 | 7.99% | 19 lip 2024 | 2.50 zł |
IZOSTAL | $IZS | Izostal SA | 04 lip 2024 | 3.18% | 18 lip 2024 | 0.09 zł |
DMGROUP | $DMG | Dr. Miele Cosmed Group SA | 03 lip 2024 | 2.62% | 18 lip 2024 | 0.09 zł |
KGL | $KGL | KGL SA | 08 lip 2024 | 3.16% | 18 lip 2024 | 0.50 zł |
PASSUS | $PAS | Passus SA | 08 lip 2024 | 7.98% | 17 lip 2024 | 2.92 zł |
ASSECOBS | $ABS | Asseco BS SA | 05 lip 2024 | 4.11% | 16 lip 2024 | 2.60 zł |
KGHM | $KGH | KGHM Polska Miedź SA | 28 cze 2024 | 1.00% | 16 lip 2024 | 1.50 zł |
PTWP | $PTW | PTWP SA | 08 lip 2024 | 6.21% | 16 lip 2024 | 4.69 zł |
MAKARONPL | $MAK | Makarony Polskie SA | 03 lip 2024 | 3.69% | 12 lip 2024 | 0.75 zł |
DECORA | $DCR | Decora SA | 05 lip 2024 | 4.49% | 12 lip 2024 | 3.00 zł |
PATENTUS | $PAT | Patentus SA | 01 lip 2024 | 9.62% | 12 lip 2024 | 0.50 zł |
COMARCH | $CMR | Comarch SA | 03 lip 2024 | 1.68% | 12 lip 2024 | 5.00 zł |
VINDEXUS | $VIN | GPM Vindexus SA | 02 lip 2024 | 3.96% | 11 lip 2024 | 0.40 zł |
APATOR | $APT | Apator SA | 04 lip 2024 | 1.77% | 11 lip 2024 | 0.30 zł |
ORANGEPL | $OPL | Orange Polska SA | 26 cze 2024 | 5.78% | 10 lip 2024 | 0.48 zł |
UNIMOT | $UNT | Unimot SA | 26 cze 2024 | 2.96% | 10 lip 2024 | 4.00 zł |
PLAYWAY | $PLW | PlayWay SA | 03 lip 2024 | 6.43% | 10 lip 2024 | 21.82 zł |
WASKO | $WAS | Wasko SA | 21 cze 2024 | 1.67% | 09 lip 2024 | 0.03 zł |
DEVELIA | $DVL | Develia SA | 17 cze 2024 | 8.22% | 05 lip 2024 | 0.50 zł |
GRUPRACUJ | $GPP | Grupa Pracuj SA | 24 cze 2024 | 3.00% | 05 lip 2024 | 2.00 zł |
DOMDEV | $DOM | Dom Development SA | 26 cze 2024 | 3.57% | 04 lip 2024 | 6.50 zł |
HANDLOWY | $BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 27 cze 2024 | 10.23% | 04 lip 2024 | 11.15 zł |
CITYSERV | $CTS | City Service SE | 26 cze 2024 | 4.04% | 04 lip 2024 | 0.23 zł |
CLNPHARMA | $CLN | Celon Pharma SA | 28 cze 2024 | 0.51% | 04 lip 2024 | 0.08 zł |
WAWEL | $WWL | Wawel SA | 20 cze 2024 | 4.78% | 03 lip 2024 | 35.00 zł |
ATAL | $1AT | Atal SA | 27 cze 2024 | 9.90% | 03 lip 2024 | 6.00 zł |
RAINBOW | $RBW | Rainbow Tours SA | 26 cze 2024 | 2.97% | 03 lip 2024 | 3.50 zł |
ASTARTA | $AST | Astarta Holding PLC | 25 cze 2024 | 7.21% | 03 lip 2024 | 2.13 zł |
ATENDE | $ATD | Atende SA | 26 cze 2024 | 4.52% | 03 lip 2024 | 0.14 zł |
ZAMET | $ZMT | Zamet SA | 27 cze 2024 | 27.27% | 02 lip 2024 | 0.39 zł |
TALEX | $TLX | Talex SA | 24 cze 2024 | 5.00% | 02 lip 2024 | 0.90 zł |
CREEPYJAR | $CRJ | Creepy Jar SA | 24 cze 2024 | 2.59% | 01 lip 2024 | 13.11 zł |
SELENAFM | $SEL | Selena FM SA | 06 cze 2024 | 4.07% | 30 cze 2024 | 1.50 zł |
ASSECOPOL | $ACP | Asseco Poland SA | 21 cze 2024 | 4.41% | 28 cze 2024 | 3.66 zł |
MANGATA | $MGT | Mangata Holding SA | 21 cze 2024 | 6.43% | 28 cze 2024 | 6.75 zł |
CLOUD | $CLD | Cloud Technologies SA | 21 cze 2024 | 1.66% | 28 cze 2024 | 1.25 zł |
SECOGROUP | $SWG | Seco/Warwick SA | 18 cze 2024 | 2.98% | 28 cze 2024 | 1.00 zł |
FABRITY | $FAB | Fabrity Holding SA | 25 cze 2024 | 8.27% | 28 cze 2024 | 3.25 zł |
CDPROJEKT | $CDR | CD Projekt SA | 21 cze 2024 | 0.72% | 27 cze 2024 | 1.00 zł |
ASBIS | $ASB | ASBISc Enterprises plc | 17 cze 2024 | 4.55% | 27 cze 2024 | 1.18 zł |
TARCZYNSKI | $TAR | Tarczyński SA | 24 cze 2024 | 2.48% | 27 cze 2024 | 2.90 zł |
SHOPER | $SHO | Shoper SA | 20 cze 2024 | 1.59% | 27 cze 2024 | 0.67 zł |
CYBERFLKS | $CBF | Cyber_Folks SA | 24 cze 2024 | 1.18% | 26 cze 2024 | 1.50 zł |
AMICA | $AMC | Amica SA | 18 cze 2024 | 3.42% | 25 cze 2024 | 2.50 zł |
NEUCA | $NEU | Neuca SA | 13 cze 2024 | 1.56% | 25 cze 2024 | 14.50 zł |
OPONEO.PL | $OPN | Oponeo.pl SA | 19 cze 2024 | 6.49% | 24 cze 2024 | 5.00 zł |
JWWINVEST | $JWW | JWW Invest SA | 07 cze 2024 | 5.40% | 21 cze 2024 | 0.19 zł |
ASSECOSEE | $ASE | Asseco SEE SA | 13 cze 2024 | 3.20% | 20 cze 2024 | 1.65 zł |
XTB | $XTB | XTB SA | 03 cze 2024 | 7.09% | 20 cze 2024 | 5.02 zł |
KOMPAP | $KMP | Kompap SA | 31 maj 2024 | 3.92% | 20 cze 2024 | 1.05 zł |
DGA | $DGA | DGA SA | 12 cze 2024 | 1.73% | 19 cze 2024 | 0.30 zł |
INTERCARS | $CAR | Inter Cars SA | 10 cze 2024 | 0.13% | 19 cze 2024 | 0.71 zł |
ARCTIC | $ATC | Arctic Paper SA | 12 cze 2024 | 4.42% | 18 cze 2024 | 1.00 zł |
AUTOPARTN | $APR | Auto Partner SA | 03 cze 2024 | 0.62% | 18 cze 2024 | 0.15 zł |
OEX | $OEX | OEX SA | 07 cze 2024 | 5.32% | 17 cze 2024 | 3.00 zł |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 10 cze 2024 | 0.84% | 17 cze 2024 | 0.20 zł |
MEXPOLSKA | $MEX | Mex Polska SA | 31 maj 2024 | 5.72% | 14 cze 2024 | 0.27 zł |
ODLEWNIE | $ODL | Odlewnie Polskie SA | 31 maj 2024 | 4.81% | 14 cze 2024 | 0.50 zł |
EUROTEL | $ETL | Eurotel SA | 05 cze 2024 | 9.01% | 12 cze 2024 | 4.00 zł |
ULMA | $ULM | Ulma Construccion Polska SA | 29 maj 2024 | 3.15% | 12 cze 2024 | 2.30 zł |
ROPCZYCE | $RPC | ZM Ropczyce SA | 04 cze 2024 | 3.29% | 10 cze 2024 | 1.00 zł |
REMAK | $RMK | Remak-Energomontaż SA | 29 maj 2024 | 4.32% | 10 cze 2024 | 0.70 zł |
ATMGRUPA | $ATG | ATM Grupa SA | 31 maj 2024 | 4.37% | 07 cze 2024 | 0.18 zł |
BUDIMEX | $BDX | Budimex SA | 29 maj 2024 | 4.48% | 06 cze 2024 | 35.69 zł |
MOL | $MOL | MOL Rt. | 27 maj 2024 | 8.12% | 05 cze 2024 | 2.76 zł |
INTROL | $INL | Introl SA | 31 maj 2024 | 2.34% | 05 cze 2024 | 0.24 zł |
ACAUTOGAZ | $ACG | AC SA | 27 maj 2024 | 8.57% | 04 cze 2024 | 3.00 zł |
ERBUD | $ERB | Erbud SA | 22 maj 2024 | 3.87% | 04 cze 2024 | 1.68 zł |
BORYSZEW | $BRS | Boryszew SA | 27 maj 2024 | 7.15% | 04 cze 2024 | 0.44 zł |
EDINVEST | $EDI | ED Invest SA | 29 maj 2024 | 3.60% | 03 cze 2024 | 0.27 zł |
IMS | $IMS | IMS SA | 28 maj 2024 | 6.00% | 31 maj 2024 | 0.28 zł |
VERCOM | $VRC | Vercom SA | 29 maj 2024 | 1.15% | 31 maj 2024 | 1.60 zł |
PCCEXOL | $PCX | PCC Exol SA | 25 maj 2024 | 2.41% | 29 maj 2024 | 0.07 zł |
PCCROKITA | $PCR | PCC Rokita SA | 25 maj 2024 | 6.80% | 29 maj 2024 | 6.70 zł |
SNIEZKA | $SKA | Śnieżka SA | 15 maj 2024 | 3.39% | 29 maj 2024 | 3.17 zł |
IPOPEMA | $IPE | Ipopema Securities SA | 23 maj 2024 | 7.94% | 29 maj 2024 | 0.30 zł |
ONDE | $OND | Onde SA | 20 maj 2024 | 2.09% | 28 maj 2024 | 0.31 zł |
DIGITANET | $DIG | Digital Network SA | 22 maj 2024 | 6.88% | 27 maj 2024 | 4.10 zł |
ALIOR | $ALR | Alior Bank SA | 10 maj 2024 | 4.34% | 24 maj 2024 | 4.42 zł |
MENNICA | $MNC | Mennica Polska SA | 15 maj 2024 | 5.79% | 24 maj 2024 | 1.25 zł |
SEKO | $SEK | Seko SA | 20 maj 2024 | 7.04% | 24 maj 2024 | 1.00 zł |
OTLOG | $OTS | OT Logistics SA | 21 maj 2024 | 7.25% | 24 maj 2024 | 2.86 zł |
SANPL | $SPL | Santander Bank Polska SA | 16 maj 2024 | 8.08% | 23 maj 2024 | 44.63 zł |
KRUK | $KRU | Kruk SA | 15 maj 2024 | 3.78% | 20 maj 2024 | 18.00 zł |
MARVIPOL | $MVP | Marvipol Development SA | 06 maj 2024 | 10.71% | 13 maj 2024 | 1.06 zł |
PEKAO | $PEO | Bank Pekao SA | 24 kwi 2024 | 10.13% | 10 maj 2024 | 19.20 zł |
BNPPPL | $BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 23 kwi 2024 | 3.31% | 10 maj 2024 | 3.41 zł |
MURAPOL | $MUR | Murapol SA | 06 maj 2024 | 4.61% | 08 maj 2024 | 1.97 zł |
INGBSK | $ING | ING Bank Śląski SA | 17 kwi 2024 | 9.58% | 06 maj 2024 | 33.35 zł |
SANTANDER | $SAN | Banco Santander S.A. | 30 kwi 2024 | 1.95% | 02 maj 2024 | 0.41 zł |
LPP | $LPP | LPP SA | 23 kwi 2024 | 1.86% | 30 kwi 2024 | 285.00 zł |
STALEXP | $STX | Stalexport Autostrady SA | 19 kwi 2024 | 12.75% | 26 kwi 2024 | 0.45 zł |
PHARMENA | $PHR | Pharmena SA | 10 kwi 2024 | 9.77% | 24 kwi 2024 | 0.85 zł |
UNICREDIT | $UCG | UniCredit SpA | 23 kwi 2024 | 5.07% | 24 kwi 2024 | 7.75 zł |
GETIN | $GTN | Getin Holding SA | 09 kwi 2024 | 32.53% | 12 kwi 2024 | 0.27 zł |
INTROL | $INL | Introl SA | 09 kwi 2024 | 2.24% | 11 kwi 2024 | 0.24 zł |
ABPL | $ABE | AB SA | 15 mar 2024 | 2.51% | 05 kwi 2024 | 2.00 zł |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 12 mar 2024 | 0.91% | 19 mar 2024 | 0.23 zł |
SYNEKTIK | $SNT | Synektik SA | 04 mar 2024 | 2.30% | 08 mar 2024 | 3.03 zł |
ATLANTAPL | $ATP | Atlanta Poland SA | 22 sty 2024 | 2.66% | 06 lut 2024 | 0.49 zł |
PKOBP | $PKO | PKO BP SA | 25 sty 2024 | 2.58% | 01 lut 2024 | 1.28 zł |
RAINBOW | $RBW | Rainbow Tours SA | 24 sty 2024 | 3.26% | 31 sty 2024 | 2.00 zł |
ARCHICOM | $ARH | Archicom SA | 12 sty 2024 | 1.67% | 19 sty 2024 | 0.46 zł |
DELKO | $DEL | Delko SA | 03 sty 2024 | 7.86% | 17 sty 2024 | 0.90 zł |
MUZA | $MZA | Muza SA | 08 sty 2024 | 6.90% | 15 sty 2024 | 1.00 zł |
TEXT | $TXT | Text SA | 08 sty 2024 | 1.54% | 15 sty 2024 | 1.63 zł |
Tabele zawierają listę spółek, których akcje można kupić z prawem do dywidendy, aktualną stopę dywidendy, datę ostatniego dnia z prawem do dywidendy, dzień wypłaty dywidendy oraz dywidendę na akcję:
AB SA dywidenda 2024
AC SA dywidenda 2024
Alior Bank SA dywidenda 2024
Amica SA dywidenda 2024
Apator SA dywidenda 2024
Aplisens SA dywidenda 2024
Archicom SA dywidenda 2024
Archicom SA dywidenda 2024
Arctic Paper SA dywidenda 2024
ASBISc Enterprises plc dywidenda 2024
Asseco BS SA dywidenda 2024
Asseco Poland SA dywidenda 2024
Asseco SEE SA dywidenda 2024
Astarta Holding PLC dywidenda 2024
Atal SA dywidenda 2024
Atende SA dywidenda 2024
Atlanta Poland SA dywidenda 2024
Atlanta Poland SA dywidenda 2024
ATM Grupa SA dywidenda 2024
Atrem SA dywidenda 2024
Auto Partner SA dywidenda 2024
Banco Santander S.A. dywidenda 2024
Bank Handlowy w Warszawie SA dywidenda 2024
Bank Pekao SA dywidenda 2024
Benefit Systems SA dywidenda 2024
Betacom SA dywidenda 2024
Big Cheese Studio SA dywidenda 2024
BNP Paribas Bank Polska SA dywidenda 2024
BoomBit SA dywidenda 2024
Boryszew SA dywidenda 2024
Bowim SA dywidenda 2024
Budimex SA dywidenda 2024
Caspar AM SA dywidenda 2024
CD Projekt SA dywidenda 2024
Celon Pharma SA dywidenda 2024
CEZ a.s. dywidenda 2024
City Service SE dywidenda 2024
Cloud Technologies SA dywidenda 2024
Comarch SA dywidenda 2024
Creepy Jar SA dywidenda 2024
Cyber_Folks SA dywidenda 2024
Dębica SA dywidenda 2024
Decora SA dywidenda 2024
Dekpol SA dywidenda 2024
Delko SA dywidenda 2024
Develia SA dywidenda 2024
DGA SA dywidenda 2024
Digital Network SA dywidenda 2024
Dom Development SA dywidenda 2024
Dr. Miele Cosmed Group SA dywidenda 2024
ED Invest SA dywidenda 2024
Efekt SA dywidenda 2024
Elektrotim SA dywidenda 2024
Enter Air SA dywidenda 2024
Erbud SA dywidenda 2024
Esotiq&Henderson SA dywidenda 2024
Eurocash SA dywidenda 2024
Eurotel SA dywidenda 2024
Fabrity Holding SA dywidenda 2024
Ferro SA dywidenda 2024
Games Operators SA dywidenda 2024
Getin Holding SA dywidenda 2024
GPM Vindexus SA dywidenda 2024
GPW SA dywidenda 2024
Grupa Kęty SA dywidenda 2024
Grupa Pracuj SA dywidenda 2024
GTC SA dywidenda 2024
iFirma SA dywidenda 2024
iFirma SA dywidenda 2024
iFirma SA dywidenda 2024
IMS SA dywidenda 2024
ING Bank Śląski SA dywidenda 2024
Inpro SA dywidenda 2024
Instal Kraków SA dywidenda 2024
Inter Cars SA dywidenda 2024
Introl SA dywidenda 2024
Introl SA dywidenda 2024
Ipopema Securities SA dywidenda 2024
Izolacja Jarocin SA dywidenda 2024
Izostal SA dywidenda 2024
JWW Invest SA dywidenda 2024
KGHM Polska Miedź SA dywidenda 2024
KGL SA dywidenda 2024
Kino Polska TV SA dywidenda 2024
Kompap SA dywidenda 2024
KRKA d.d. dywidenda 2024
Kruk SA dywidenda 2024
Lena Lighting SA dywidenda 2024
Lokum Deweloper SA dywidenda 2024
LPP SA dywidenda 2024
LPP SA dywidenda 2024
LSI Software SA dywidenda 2024
LW Bogdanka SA dywidenda 2024
Makarony Polskie SA dywidenda 2024
Mangata Holding SA dywidenda 2024
Marvipol Development SA dywidenda 2024
Maxcom SA dywidenda 2024
Mennica Polska SA dywidenda 2024
Mercor SA dywidenda 2024
Mex Polska SA dywidenda 2024
Mirbud SA dywidenda 2024
Mo-Bruk SA dywidenda 2024
MOL Rt. dywidenda 2024
Murapol SA dywidenda 2024
Muza SA dywidenda 2024
Neuca SA dywidenda 2024
Newag SA dywidenda 2024
Novavis Group SA dywidenda 2024
Novita SA dywidenda 2024
NTT System SA dywidenda 2024
Odlewnie Polskie SA dywidenda 2024
OEX SA dywidenda 2024
Onde SA dywidenda 2024
Oponeo.pl SA dywidenda 2024
Orange Polska SA dywidenda 2024
Orlen SA dywidenda 2024
Orzeł Biały SA dywidenda 2024
OT Logistics SA dywidenda 2024
P.A. Nova SA dywidenda 2024
Passus SA dywidenda 2024
Patentus SA dywidenda 2024
PCC Exol SA dywidenda 2024
PCC Rokita SA dywidenda 2024
Pekabex SA dywidenda 2024
Pharmena SA dywidenda 2024
PHS Hydrotor SA dywidenda 2024
PJP Makrum SA dywidenda 2024
PKO BP SA dywidenda 2024
PKO BP SA dywidenda 2024
PlayWay SA dywidenda 2024
PTWP SA dywidenda 2024
PZU SA dywidenda 2024
Quantum Software SA dywidenda 2024
Rainbow Tours SA dywidenda 2024
Rainbow Tours SA dywidenda 2024
Rawlplug SA dywidenda 2024
Remak-Energomontaż SA dywidenda 2024
Remak-Energomontaż SA dywidenda 2024
Render Cube SA dywidenda 2024
Sanok Rubber Company SA dywidenda 2024
Santander Bank Polska SA dywidenda 2024
Seco/Warwick SA dywidenda 2024
Seko SA dywidenda 2024
Selena FM SA dywidenda 2024
Shoper SA dywidenda 2024
Śnieżka SA dywidenda 2024
Sonel SA dywidenda 2024
Sopharma AD dywidenda 2024
Stalexport Autostrady SA dywidenda 2024
Stalprofil SA dywidenda 2024
Synektik SA dywidenda 2024
Talex SA dywidenda 2024
Tarczyński SA dywidenda 2024
Text SA dywidenda 2024
Text SA dywidenda 2024
Text SA dywidenda 2024
Torpol SA dywidenda 2024
Trans Polonia SA dywidenda 2024
Ulma Construccion Polska SA dywidenda 2024
Ultimate Games SA dywidenda 2024
UniCredit SpA dywidenda 2024
Unimot SA dywidenda 2024
Vercom SA dywidenda 2024
Votum SA dywidenda 2024
Voxel SA dywidenda 2024
VRG SA dywidenda 2024
Wasko SA dywidenda 2024
Wawel SA dywidenda 2024
Wikana SA dywidenda 2024
Wittchen SA dywidenda 2024
WP Holding SA dywidenda 2024
XTB SA dywidenda 2024
Zamet SA dywidenda 2024
ZM Ropczyce SA dywidenda 2024
ZUE SA dywidenda 2024
*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach
**Dywidenda wypłacana w ratach
Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach
Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.