Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.08.09
Indeks | Wartość | Zmiana % |
WIG | 80251,70 | 0,65 |
WIG20 | 2281,19 | 0,75 |
WIG30 | 2872,97 | 0,68 |
mWIG40 | 5948,20 | 0,42 |
WIGdiv | 1702,72 | 0,49 |
NCIndex | 257,50 | 0,24 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.08.09
Indeks | Wartość | Zmiana % |
WIG | 80251,70 | 0,65 |
WIG20 | 2281,19 | 0,75 |
WIG30 | 2872,97 | 0,68 |
mWIG40 | 5948,20 | 0,42 |
WIGdiv | 1702,72 | 0,49 |
NCIndex | 257,50 | 0,24 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra